注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • .com
    100.00/首年
    100.00/首年(中文)
  • .com.cn
    100.00/首年
    99999.00/首年(中文)
  • .net
    100.00/首年
    100.00/首年(中文)
  • .site
    100.00/首年
    100.00/首年(中文)
  • .xyz
    100.00/首年
    100.00/首年(中文)
  • .shop
    100.00/首年
    100.00/首年(中文)
  • .online
    100.00/首年
    100.00/首年(中文)
  • .net.cn
    100.00/首年
    99999.00/首年(中文)
  • .vip
    100.00/首年
    162.00/首年(中文)
  • .org.cn
    100.00/首年
    99999.00/首年(中文)
  • .gov.cn
    100.00/首年
    99999.00/首年(中文)
  • .fun
    100.00/首年
    100.00/首年(中文)
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.top .top新顶级域名 100.00 100.00 40.00 1228.00
.top(中文域名) .top新顶级域名 100.00 100.00 40.00 1228.00
.com .com 100.00 100.00 100.00 1000.00
.com(中文域名) .com 100.00 100.00 100.00 1000.00
.com.cn .com.cn 100.00 100.00 65.00 535.00
.com.cn(中文域名) .com.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.cn .cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.cn(中文域名) .cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.net .net 100.00 100.00 105.00 768.00
.net(中文域名) .net 100.00 100.00 105.00 768.00
.site .site 100.00 100.00 215.00 1038.00
.site(中文域名) .site 100.00 100.00 215.00 9999.00
.xyz .xyz 100.00 100.00 100.00 1068.00
.xyz(中文域名) .xyz 100.00 100.00 100.00 1068.00
.shop .shop 100.00 200.00 198.00 2298.00
.shop(中文域名) .shop 100.00 200.00 198.00 2298.00
.online .online 100.00 100.00 202.00 1038.00
.online(中文域名) .online 100.00 100.00 49.00 9999.00
.net.cn .net.cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.net.cn(中文域名) .net.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.vip .vip 100.00 100.00 45.00 1030.00
.vip(中文域名) .vip 162.00 162.00 9999.00 9999.00
.org.cn .org.cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.org.cn(中文域名) .org.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.ltd .ltd 100.00 100.00 35.00 1098.00
.ltd(中文域名) .ltd 100.00 100.00 98.00 1098.00
.gov.cn .gov.cn 100.00 100.00 180.00 600.00
.gov.cn(中文域名) .gov.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.fun .fun 100.00 120.00 188.00 9999.00
.fun(中文域名) .fun 100.00 120.00 188.00 9999.00
.club .club 100.00 100.00 100.00 1072.00
.club(中文域名) .club 100.00 100.00 9999.00 1072.00
.store .store 100.00 100.00 100.00 1445.00
.store(中文域名) .store 100.00 100.00 100.00 9999.00
.ac.cn .ac.cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.ac.cn(中文域名) .ac.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.tech .tech 100.00 199.00 500.00 1045.00
.tech(中文域名) .tech 100.00 199.00 500.00 9999.00
.group .group 100.00 100.00 80.00 9999.00
.group(中文域名) .group 100.00 100.00 118.00 9999.00
.pro .pro 100.00 140.00 200.00 788.00
.pro(中文域名) .pro 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.biz .biz 110.00 115.00 120.00 789.00
.biz(中文域名) .biz 110.00 115.00 120.00 789.00
.space .space 200.00 200.00 9999.00 9999.00
.space(中文域名) .space 200.00 200.00 9999.00 9999.00
.co .co 180.00 180.00 199.00 880.00
.co(中文域名) .co 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.info .info 100.00 155.00 155.00 789.00
.team .team 100.00 180.00 80.00 9999.00
.team(中文域名) .team 100.00 178.00 178.00 9999.00
.mobi .mobi 100.00 180.00 200.00 900.00
.mobi(中文域名) .mobi 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.city .city 100.00 125.00 72.00 1118.00
.city(中文域名) .city 100.00 125.00 72.00 1118.00
.life .life 100.00 100.00 80.00 1178.00
.life(中文域名) .life 100.00 100.00 80.00 1178.00
.zone .zone 100.00 100.00 80.00 1078.00
.zone(中文域名) .zone 100.00 100.00 178.00 1078.00
.asia .asia 100.00 100.00 150.00 775.00
.asia(中文域名) .asia 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.host .host 100.00 100.00 9999.00 9999.00
.website .website 100.00 120.00 9999.00 9999.00
.world .world 160.00 178.00 80.00 9999.00
.world(中文域名) .world 160.00 178.00 80.00 9999.00
.center .center 100.00 100.00 80.00 9999.00
.center(中文域名) .center 100.00 100.00 80.00 9999.00
.cool .cool 100.00 180.00 80.00 978.00
.cool(中文域名) .cool 100.00 180.00 80.00 1178.00
.ren .ren 100.00 100.00 68.00 1038.00
.ren(中文域名) .ren 100.00 100.00 60.00 1038.00
.company .company 100.00 100.00 70.00 1118.00
.company(中文域名) .company 100.00 100.00 70.00 1118.00
.plus .plus 100.00 178.00 80.00 9999.00
.plus(中文域名) .plus 100.00 178.00 178.00 9999.00
.video .video 100.00 130.00 80.00 1016.00
.video(中文域名) .video 100.00 178.00 80.00 1016.00
.cloud .cloud 110.00 110.00 130.00 9999.00
.cloud(中文域名) .cloud 9999.00 9999.00 9999.00 9999.00
.pub .pub 100.00 178.00 80.00 1016.00
.pub(中文域名) .pub 100.00 178.00 80.00 1016.00
.email .email 100.00 120.00 80.00 1118.00
.email(中文域名) .email 100.00 120.00 80.00 1118.00
.live .live 100.00 118.00 80.00 936.00
.live(中文域名) .live 100.00 118.00 118.00 936.00
.run .run 100.00 120.00 80.00 9999.00
.run(中文域名) .run 100.00 120.00 118.00 9999.00
.love .love 168.00 168.00 168.00 9999.00
.show .show 100.00 100.00 80.00 9999.00
.show(中文域名) .show 100.00 100.00 178.00 9999.00
.work .work 100.00 100.00 60.00 9999.00
.ink .ink 100.00 180.00 168.00 968.00
.ink(中文域名) .ink 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.fund .fund 100.00 288.00 80.00 988.00
.fund(中文域名) .fund 100.00 288.00 80.00 988.00
.red .red 100.00 120.00 130.00 788.00
.chat .chat 100.00 100.00 80.00 9999.00
.chat(中文域名) .chat 100.00 100.00 178.00 9999.00
.today .today 100.00 118.00 80.00 1118.00
.today(中文域名) .today 100.00 118.00 118.00 1118.00
.press .press 395.00 395.00 9999.00 9999.00
.press(中文域名) .press 394.00 394.00 9999.00 9999.00
.social .social 100.00 100.00 40.00 9999.00
.social(中文域名) .social 100.00 100.00 35.00 9999.00
.gold .gold 100.00 100.00 80.00 9999.00
.gold(中文域名) .gold 100.00 100.00 520.00 9999.00
.design .design 100.00 310.00 290.00 2388.00
.link .link 100.00 100.00 73.00 973.00
.guru .guru 100.00 178.00 80.00 1078.00
.guru(中文域名) .guru 100.00 178.00 178.00 1078.00
.wiki .wiki 100.00 170.00 9999.00 1068.00
.art .art 100.00 100.00 9999.00 9999.00
.art(中文域名) .art 100.00 100.00 9999.00 9999.00
.black .black 100.00 290.00 9999.00 9999.00
.网址 .网址 1680.00 1680.00 9999.00 1680.00
.网址(中文域名) .网址 1680.00 1680.00 9999.00 1680.00
.我爱你 .我爱你 100.00 100.00 188.00 1388.00
.我爱你(中文域名) .我爱你 100.00 100.00 188.00 1388.00
.商标 .商标 4400.00 4400.00 9999.00 9999.00
.商标(中文域名) .商标 4400.00 3800.00 9999.00 9999.00
.网店 .网店 800.00 800.00 9999.00 9900.00
.网店(中文域名) .网店 800.00 800.00 9999.00 9900.00
.餐厅 .餐厅 3650.00 3650.00 9999.00 9999.00
.餐厅(中文域名) .餐厅 3650.00 3650.00 9999.00 9999.00
.网络 .网络 100.00 100.00 320.00 1380.00
.网络(中文域名) .网络 100.00 100.00 320.00 1380.00
.企业 .企业 1280.00 1280.00 1980.00 9999.00
.企业(中文域名) .企业 1280.00 1280.00 1980.00 9999.00
.招聘 .招聘 3650.00 3650.00 9999.00 9999.00
.招聘(中文域名) .招聘 3650.00 3650.00 9999.00 9999.00
.佛山 .佛山 200.00 200.00 9999.00 9999.00
.佛山(中文域名) .佛山 200.00 320.00 9999.00 9999.00
.中国 .中国 100.00 320.00 9999.00 9999.00
.中国(中文域名) .中国 100.00 320.00 9999.00 9999.00
.公司 .公司 100.00 100.00 88.00 1380.00
.公司(中文域名) .公司 100.00 100.00 88.00 1380.00
.手机 .手机 588.00 588.00 2960.00 9999.00
.手机(中文域名) .手机 588.00 588.00 2960.00 9999.00
.在线 .在线 1680.00 1680.00 1980.00 3000.00
.在线(中文域名) .在线 1680.00 1680.00 1980.00 9999.00
.中文网 .中文网 2800.00 2800.00 1800.00 2800.00
.cc .cc 100.00 100.00 85.00 1400.00
.cc(中文域名) .cc 100.00 100.00 85.00 1400.00
.tv .tv 184.00 184.00 184.00 940.00
.tv(中文域名) .tv 184.00 184.00 184.00 940.00
.org 国际域名(.org) 100.00 100.00 9999.00 9999.00
.sn.cn .sn.cn 9999.00 9999.00 9999.00 9999.00
.sn.cn(中文域名) .sn.cn 9999.00 9999.00 9999.00 9999.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.site .site 100.00 100.00 215.00 1038.00
.site(中文域名) .site 100.00 100.00 215.00 9999.00
.xyz .xyz 100.00 100.00 100.00 1068.00
.xyz(中文域名) .xyz 100.00 100.00 100.00 1068.00
.shop .shop 100.00 200.00 198.00 2298.00
.shop(中文域名) .shop 100.00 200.00 198.00 2298.00
.online .online 100.00 100.00 202.00 1038.00
.online(中文域名) .online 100.00 100.00 49.00 9999.00
.vip .vip 100.00 100.00 45.00 1030.00
.vip(中文域名) .vip 162.00 162.00 9999.00 9999.00
.ltd .ltd 100.00 100.00 35.00 1098.00
.ltd(中文域名) .ltd 100.00 100.00 98.00 1098.00
.gov.cn .gov.cn 100.00 100.00 180.00 600.00
.gov.cn(中文域名) .gov.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.fun .fun 100.00 120.00 188.00 9999.00
.fun(中文域名) .fun 100.00 120.00 188.00 9999.00
.club .club 100.00 100.00 100.00 1072.00
.club(中文域名) .club 100.00 100.00 9999.00 1072.00
.store .store 100.00 100.00 100.00 1445.00
.store(中文域名) .store 100.00 100.00 100.00 9999.00
.ac.cn .ac.cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.ac.cn(中文域名) .ac.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.tech .tech 100.00 199.00 500.00 1045.00
.tech(中文域名) .tech 100.00 199.00 500.00 9999.00
.group .group 100.00 100.00 80.00 9999.00
.group(中文域名) .group 100.00 100.00 118.00 9999.00
.pro .pro 100.00 140.00 200.00 788.00
.pro(中文域名) .pro 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.space .space 200.00 200.00 9999.00 9999.00
.space(中文域名) .space 200.00 200.00 9999.00 9999.00
.co .co 180.00 180.00 199.00 880.00
.co(中文域名) .co 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.team .team 100.00 180.00 80.00 9999.00
.team(中文域名) .team 100.00 178.00 178.00 9999.00
.city .city 100.00 125.00 72.00 1118.00
.city(中文域名) .city 100.00 125.00 72.00 1118.00
.life .life 100.00 100.00 80.00 1178.00
.life(中文域名) .life 100.00 100.00 80.00 1178.00
.zone .zone 100.00 100.00 80.00 1078.00
.zone(中文域名) .zone 100.00 100.00 178.00 1078.00
.asia .asia 100.00 100.00 150.00 775.00
.asia(中文域名) .asia 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.host .host 100.00 100.00 9999.00 9999.00
.website .website 100.00 120.00 9999.00 9999.00
.world .world 160.00 178.00 80.00 9999.00
.world(中文域名) .world 160.00 178.00 80.00 9999.00
.center .center 100.00 100.00 80.00 9999.00
.center(中文域名) .center 100.00 100.00 80.00 9999.00
.cool .cool 100.00 180.00 80.00 978.00
.cool(中文域名) .cool 100.00 180.00 80.00 1178.00
.ren .ren 100.00 100.00 68.00 1038.00
.ren(中文域名) .ren 100.00 100.00 60.00 1038.00
.company .company 100.00 100.00 70.00 1118.00
.company(中文域名) .company 100.00 100.00 70.00 1118.00
.plus .plus 100.00 178.00 80.00 9999.00
.plus(中文域名) .plus 100.00 178.00 178.00 9999.00
.video .video 100.00 130.00 80.00 1016.00
.video(中文域名) .video 100.00 178.00 80.00 1016.00
.cloud .cloud 110.00 110.00 130.00 9999.00
.cloud(中文域名) .cloud 9999.00 9999.00 9999.00 9999.00
.pub .pub 100.00 178.00 80.00 1016.00
.pub(中文域名) .pub 100.00 178.00 80.00 1016.00
.email .email 100.00 120.00 80.00 1118.00
.email(中文域名) .email 100.00 120.00 80.00 1118.00
.live .live 100.00 118.00 80.00 936.00
.live(中文域名) .live 100.00 118.00 118.00 936.00
.run .run 100.00 120.00 80.00 9999.00
.run(中文域名) .run 100.00 120.00 118.00 9999.00
.love .love 168.00 168.00 168.00 9999.00
.show .show 100.00 100.00 80.00 9999.00
.show(中文域名) .show 100.00 100.00 178.00 9999.00
.work .work 100.00 100.00 60.00 9999.00
.ink .ink 100.00 180.00 168.00 968.00
.ink(中文域名) .ink 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.fund .fund 100.00 288.00 80.00 988.00
.fund(中文域名) .fund 100.00 288.00 80.00 988.00
.red .red 100.00 120.00 130.00 788.00
.chat .chat 100.00 100.00 80.00 9999.00
.chat(中文域名) .chat 100.00 100.00 178.00 9999.00
.today .today 100.00 118.00 80.00 1118.00
.today(中文域名) .today 100.00 118.00 118.00 1118.00
.press .press 395.00 395.00 9999.00 9999.00
.press(中文域名) .press 394.00 394.00 9999.00 9999.00
.social .social 100.00 100.00 40.00 9999.00
.social(中文域名) .social 100.00 100.00 35.00 9999.00
.gold .gold 100.00 100.00 80.00 9999.00
.gold(中文域名) .gold 100.00 100.00 520.00 9999.00
.design .design 100.00 310.00 290.00 2388.00
.link .link 100.00 100.00 73.00 973.00
.guru .guru 100.00 178.00 80.00 1078.00
.guru(中文域名) .guru 100.00 178.00 178.00 1078.00
.wiki .wiki 100.00 170.00 9999.00 1068.00
.art .art 100.00 100.00 9999.00 9999.00
.art(中文域名) .art 100.00 100.00 9999.00 9999.00
.black .black 100.00 290.00 9999.00 9999.00
.网址 .网址 1680.00 1680.00 9999.00 1680.00
.网址(中文域名) .网址 1680.00 1680.00 9999.00 1680.00
.我爱你 .我爱你 100.00 100.00 188.00 1388.00
.我爱你(中文域名) .我爱你 100.00 100.00 188.00 1388.00
.商标 .商标 4400.00 4400.00 9999.00 9999.00
.商标(中文域名) .商标 4400.00 3800.00 9999.00 9999.00
.网店 .网店 800.00 800.00 9999.00 9900.00
.网店(中文域名) .网店 800.00 800.00 9999.00 9900.00
.餐厅 .餐厅 3650.00 3650.00 9999.00 9999.00
.餐厅(中文域名) .餐厅 3650.00 3650.00 9999.00 9999.00
.企业 .企业 1280.00 1280.00 1980.00 9999.00
.企业(中文域名) .企业 1280.00 1280.00 1980.00 9999.00
.招聘 .招聘 3650.00 3650.00 9999.00 9999.00
.招聘(中文域名) .招聘 3650.00 3650.00 9999.00 9999.00
.佛山 .佛山 200.00 200.00 9999.00 9999.00
.佛山(中文域名) .佛山 200.00 320.00 9999.00 9999.00
.手机 .手机 588.00 588.00 2960.00 9999.00
.手机(中文域名) .手机 588.00 588.00 2960.00 9999.00
.在线 .在线 1680.00 1680.00 1980.00 3000.00
.在线(中文域名) .在线 1680.00 1680.00 1980.00 9999.00
.中文网 .中文网 2800.00 2800.00 1800.00 2800.00
.cc .cc 100.00 100.00 85.00 1400.00
.cc(中文域名) .cc 100.00 100.00 85.00 1400.00
.tv .tv 184.00 184.00 184.00 940.00
.tv(中文域名) .tv 184.00 184.00 184.00 940.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.top .top新顶级域名 100.00 100.00 40.00 1228.00
.top(中文域名) .top新顶级域名 100.00 100.00 40.00 1228.00
.com .com 100.00 100.00 100.00 1000.00
.com(中文域名) .com 100.00 100.00 100.00 1000.00
.net .net 100.00 100.00 105.00 768.00
.net(中文域名) .net 100.00 100.00 105.00 768.00
.biz .biz 110.00 115.00 120.00 789.00
.biz(中文域名) .biz 110.00 115.00 120.00 789.00
.info .info 100.00 155.00 155.00 789.00
.mobi .mobi 100.00 180.00 200.00 900.00
.mobi(中文域名) .mobi 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com.cn .com.cn 100.00 100.00 65.00 535.00
.com.cn(中文域名) .com.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.cn .cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.cn(中文域名) .cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.net.cn .net.cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.net.cn(中文域名) .net.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.org.cn .org.cn 100.00 100.00 35.00 535.00
.org.cn(中文域名) .org.cn 99999.00 99999.00 99999.00 99999.00
.网络 .网络 100.00 100.00 320.00 1380.00
.网络(中文域名) .网络 100.00 100.00 320.00 1380.00
.中国 .中国 100.00 320.00 9999.00 9999.00
.中国(中文域名) .中国 100.00 320.00 9999.00 9999.00
.公司 .公司 100.00 100.00 88.00 1380.00
.公司(中文域名) .公司 100.00 100.00 88.00 1380.00
.org 国际域名(.org) 100.00 100.00 9999.00 9999.00
.sn.cn .sn.cn 9999.00 9999.00 9999.00 9999.00
.sn.cn(中文域名) .sn.cn 9999.00 9999.00 9999.00 9999.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消